LISOL® informiert!
LISOL® steht für Transparenz und Klarheit!
Deshalb geben wir folgenden rechtlichen Hinweis: LISOL® liefert ausschließlich hochwertige Marken-Schmierstoffe zu bestmöglichen Konditionen, die in zertifizierten Mineralölwerken hergestellt werden, unter härtesten Bedingungen getestet wurden und unter ihrer Original-Bezeichnung über namentliche Freigaben verfügen. Auf Etiketten von Öl-Gebinden findet man oftmals als Qualitätsangabe Schlagworte wie „Performance“, „Qualifikation“, „Level“, „Empfehlung“ oder „entspricht der Freigabe …“ Hiermit werden vielfach Produkte beschrieben, die über keine eigenen namentlichen Freigaben der Automobil-Industrie und Aggregat- Hersteller verfügen. Da LISOL®-Produkte unter ihren Original-Bezeichnungen über namentliche Freigaben der Aggregathersteller verfügen oder vom Schmierstoff- Hersteller für den Einsatz empfohlen werden, verzichtet LISOL® auf die Beantragung von zusätzlichen kostenintensiven Freigaben derselben Öle, nur weil sie als LISOL®-Eigenaufmachung abgefüllt werden. LISOL® lobt seine Produkte deshalb mit der eindeutigen Information „Freigaben unter anderer Bezeichnung“ oder „LISOL® empfiehlt den Einsatz bei …“ aus.
Getriebeöle für Hinterachse/Differenzial
![]() | Typische Spezifikationen und Freigaben, wie sie von den Herstellern und der Industrie gefordert werden. Freigaben unter anderer Bezeichnung/LISol empfiehlt den Einsatz bei…….. (*siehe rechtlicher Hinweis“!) |
---|---|
PlATINUM FUTURE GF 5 SAE 0W-20 | API SN; ILSAC GF-5; Chrysler MS 6395; Honda; Mitsubishi; Toyota; Suzuki; Ford M2C 925-A |
PLATINUM DPF LL IV SAE 0W-20 | ACEA C5; VW 508.00/509.00; Porsche C20; VW 501.01, 502.00, 505.00 |
PLATINUM DYNAMICS FO SAE 0W-20 | ACEA C5; API SN-RC; ILSAC GF-5; BMW LL-17FE+STJLR.51.5122; Aston Martin (Erst- und Servicebefüllung von V12 Twin-Turbo Motoren); STJLR.03.5006; BMW LL-14FE+; Ford WSS-M2C952-A1 |
PLATINUM FUTURE FO SAE 0W-30 | ACEA C2; Ford WSS-M2C950-A; Iveco 18-1811 SC1 LV; Fiat 9.55535-DS1/GS1; Hyundai; Kia; Suzuki |
PLATINUM DPF LL III SAE 0W-30 | ACEA C3; VW 504.00/507.00; Porsche C30 |
PLATINUM FUTURE FO SAE 5W-20 | ACEA C5 – für Motoren mit EcoBoost Technologie; Ford WSS-M2C 948-B; Ford WSS-M2C 925-B; Ford M2C 913-B; Ford M2C 913-C (ausgenommen Ford Ka, Focus ST und Focus RS) |
PLATINUM DPF LL III SAE 5W-30 | ACEA C3; API SN; VW 504.00/507.00; BMW Longlife-04; MB-229.51; Porsche C30; VW 501.01, 502.00, 505.00, 505.01 sowie 503.00, 506.00 und 506.01 (für Motoren ab Modelljahr 2007); BMW Longlife-01; Chrysler MS 11106 (wenn ein Motorenöl entsprechend ACEA C2 gefordert wird) |
EURO-LIGHT ASI SAE 5W-30 | ACEA C3; API SN/ CF; VW 502.00 / 505.00 / 505.01; BMW Longlife-04; MB 229.51 / 229.52; General Motors Dexos 2; MB 229.31; Renault RN 0700 / 0710 |
EURO-LIGHT MSAP SAE 5W-30 | ACEA A3/B3, A3/B4; API SL/CF; MB 229.1; VW 501.01, 505.00 |
MEGA-SYNTH FO SAE 5W-30 | ACEA A5/B5; API SL/CF; Ford WSS-M2C913-C/D STJLR.03.5003; Ford WSS-M2C913-A/B; Toyota (Benzinmotoren vor BJ 2009); Honda; Iveco 18-1811 S1 |
MEGA-SYNTH GM SAE 5W-30 | ACEA A3/B4-04; API SL/CF; OPEL GM-LL-A-025; GMLL-B-025 |
PERFORMANCE-SYNTH SAE 0W-40 | ACEA A3/B4; API SN/CF; MB 229.5; VW 502.00/505.00; Porsche A40; Ford WSS-M2C937-A; Aston Martin für die Motoren 4.0L Twin Turbo V8 und 6.0L V12 |
SUPRA-SYNTH HC SAE 5W-40 | ACEA A3/B4, A3/B3; API SN MB 229.3; Porsche A40; Renault RN 0700 / 0710; VW 502n 00 / 505 00; Fiat 9.55535-M2; MB 226.5 |
SUPRA-SYNTH MID SAPS PD SAE 5W-40 | ACEA C3 A3/B4; API SN/CF; VW 502.00, 505.01, 505.00; GM-LL-A/B-025; MB 229.51; Ford WSS M2C917-A; BMW Longlife-04, Longlife 01 |
POWER-SYNTH SAE 10W-40 | ACEA A3/B4; API SL/CF; PSA PEUGEOT CITROEN B71 2294; VW 501.01, 505.00, 500.00; BMW Spezialöl |
SUPER-LIGHTTEC SAE 10W-40 | Ganzjahresöl für Ottomotoren mit/ohne Katalysatorsystem und alle Dieselmotoren in Pkws und leichten Nutzfahrzeugen |
Ergänzend zum LISOL Lubricants Portfolio:

TOTAL QUARTZ INEO XTRA EC5 SAE 0W-20 | ACEA C5; API SN Plus-RC; ILSAC GF-5; BMW LL-17FE+; STJLR.03.5006; MB 229.71; Ford WSSM2C947-B1; Opel OV0401547; BMW LL-14FE+; Fiat 9.55535-GSX; Chrysler MS-12145 |
---|---|
TOTAL QUARTZ INEO XTRA FIRST SAE 0W-20 | ACEA C5; PSA Peugeot; Citroën B71 2010 |
TOTAL QUARTZ INEO XTRA V-DRIVE SAE 0W-20 | ACEA C5; API SN; VOLVO VCC RBS0-2AE |
TOTAL QUARTZ INEO FIRST SAE 0W-30 | ACEA C1; PSA Peugeot; Citroën B71 2312, B71 2302 STJLR.03.5007; Toyota |
TOTAL QUARTZ 9000 SAE 0W-30 | ACEA A5/B5; API SL/C; Volvo VCC 9520037 |
TOTAL QUARTZ INEO MDC SAE 5W-30 | ACEA C3/C2; API SN/CF; MB 229.52; GM dexos TM2 |
TOTAL CLASSIC C2 SAE 5W-30 | ACEA C3/C2; API SN/CF; MB 229.52; GM Dexos2™; Hyundai und Kia, wenn ein Motorenöl nach ACEA C2 bzw. C3 gefordert |
TOTAL QUARTZ INEO EFFICIENCY SAE 0W-30 | ACEA C2, C3; MB 229.51; BMW; Mini |
TOTAL QUARTZ INEO ECS SAE 5W-30 | ACEA C2; PSA Peugeot Citroën B71 2290; Fiat 9.55535-S1; Toyota; Iveco 18-1811 SC1 |
TOTAL QUARTZ 9000 FUTURE FGC SAE 5W-30 | API SP; ILSAC GF-6a; GM Dexos 1™ Gen 2 (Lizenznummer: D10607HI070); Ford WSS-M2C961-A1; Chrysler MS-6395 |
TOTAL QUARTZ INEO FGO SAE 5W-40 | VW 511.00; Porsche C40; MB 229.52; BMW LL-04; Renault RN0700/0710; GM Dexos2™; Fiat 9.55535-S2; Fiat 9.55535-GH2; Opel/Saab; GM-LL-A/B-025 |
TOTAL QUARTZ INEO RACING SAE 10W-60 | API SN/CF; Aston Martin V8- und Vantage GT8-Motoren; BMW M-Serie |
Ergänzend zum LISOL Lubricants Portfolio:

ELF EVOLUTION R-TECH ELITE FE SAE 0W-20 | ACEA C5; Renault RN17 FE |
---|---|
ELF EVOLUTION R-TECH ELITE SAE 5W-30 | ACEA C3; Renault RN17 (inkl. R9 und M9 Motor) |
ELF EVOLUTION R-TECH FE SAE 5W-30 | ACEA C4; Renault RN 0720 |
ELF EVOLUTION R-TECH SPORT SAE 0W-40 | ACEA C3; Renault RN17 RSA |
